Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreistagsfraktion CDU | ||||||
Donie, Brigitte | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
Kunert, Notburga | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Lenz-Söntgerath, Anne | CDU | Lenz-Söntgerath, Anne CDU |
Kreistagsfraktion GRÜNE | ||||||
Deussen-Dopstadt, Gabi | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Müller, Hans-Werner | GRÜNE | Müller, Hans-Werner GRÜNE |
Träger der freien Jugendhilfe | ||||||
Königsfeld, Hans-Josef | Träger d. fr. Jugendhilfe | Träger d. fr. Jugendhilfe ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreistagsfraktion CDU | |||||||||
Schuster, Sebastian | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 | Herbrecht, Wilhelm | CDU | Herbrecht, Wilhelm CDU | |
Kreistagsfraktion SPD | |||||||||
Hauser, Immo | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 | Witte, Elke | SPD | Witte, Elke SPD |